| Unit | Label | Mark |
|---|---|---|
| ” “ | CELLS | X |
| /n | FIELD | X |
| WE | WITHIN | X |
| A | FIND | X |
| B | LOOM | X |
| C | WITHER | X |
| D | SHELL | X |
| E | PIECES | X |
| F | VEIL | X |
| G | STONE | X |
| H | AUTUMN | X |
| I | QUELLS | X |
| J | ANGER | X |
| K | BLANK | X |
| L | TUNNEL | X |
| M | SWIFTLY | X |
| N | HOLDFAST | X |
| O | BELONG | X |
| P | WORRY | X |
| Q | MORTAR | X |
| R | HUNTER | X |
| S | RAIN | X |
| T | LUNAR | X |
| U | MIND | X |
| V | DRIPS | X |
| W | MAN | X |
| X | GAINFUL | X |
| Y | LOST | X |
| Z | SAIL | X |
| 0 | TIME | X |
| 1 | MERCURY | X |
| 2 | VENUS | X |
| 3 | TERRAN | X |
| 4 | MARS | X |
| 5 | JUPITER | X |
| 6 | SATURN | X |
| 7 | URANUS | X |
| 8 | NEPTUNE | X |
| 9 | OORT | X |
